Sessions | Office | Position | District | Party |
---|---|---|---|---|
1937-1938 | 5 | Democrat | ||
1939-1940 | 5 | Democrat | ||
1941-1942 | 5 | Democrat | ||
1943-1944 | 5 | Democrat | ||
1945-1946 | 5 | Democrat | ||
1947-1948 | 5 | Democrat | ||
1949-1950 | 5 | Democrat | ||
1951-1952 | 5 | Democrat | ||
1953-1954 | 5 | Democrat | ||
1955-1956 | 5 | Democrat | ||
1957-1958 | 5 | Democrat | ||
1959 | 5 | Democrat | ||
1960 | 5 | Democrat | ||
1961 | 5 | Democrat | ||
1962 | 5 | Democrat | ||
1963 | 5 | Democrat | ||
1964 | 5 | Democrat |
COUNTIES: Philadelphia
Died June 27, 1966.