Sessions | Office | Position | District | Party |
---|---|---|---|---|
1935-1936 | 42 | Democrat | ||
1937-1938 | 42 | Democrat | ||
1939-1940 | 42 | Democrat | ||
1941-1942 | 42 | Democrat | ||
1943-1944 | 42 | Democrat | ||
1945-1946 | 42 | Democrat | ||
1947-1948 | 42 | Democrat | ||
1949-1950 | 42 | Democrat | ||
1951-1952 | 42 | Democrat | ||
1953-1954 | 42 | Democrat | ||
1955-1956 | 42 | Democrat | ||
1957-1958 | 42 | Democrat | ||
1959 | 42 | Democrat | ||
1960 | 42 | Democrat | ||
1961 | 42 | Democrat | ||
1962 | 42 | Democrat | ||
1963 | 42 | Democrat | ||
1964 | 42 | Democrat | ||
1965 | 42 | Democrat | ||
1966 | 42 | Democrat | ||
1967 | 42 | Democrat | ||
1968 | 42 | Democrat |
COUNTIES: Allegheny
Born in Genesee, December 1, 1878, the son of Bryan and Ellen (Moran) McGinnis. Died May 8, 1972.