Sessions | Office | Position | District | Party |
---|---|---|---|---|
1945-1946 | 32 | Democrat | ||
1947-1948 | 32 | Democrat | ||
1949-1950 | 32 | Democrat | ||
1951-1952 | 32 | Democrat | ||
1953-1954 | 32 | Democrat | ||
1955-1956 | 32 | Democrat | ||
1957-1958 | 32 | Democrat | ||
1959 | 32 | Democrat | ||
1960 | 32 | Democrat | ||
1961 | 32 | Democrat | ||
1962 | 32 | Democrat | ||
1963 | 32 | Democrat | ||
1964 | 32 | Democrat | ||
1965 | 32 | Democrat | ||
1966 | 32 | Democrat | ||
1967 | 32 | Democrat | ||
1968 | 32 | Democrat | ||
1969 | 32 | Democrat | ||
1970 | 32 | Democrat |
COUNTIES: Fayette
Died July 7, 1976.