Sessions | Office | Position | District | Party |
---|---|---|---|---|
1971 | 28 | Republican | ||
1972 | 28 | Republican | ||
1973 | 28 | Republican | ||
1974 | 28 | Republican | ||
1975 | 28 | Republican | ||
1976 | 28 | Republican | ||
1977 | 28 | Republican | ||
1978 | 28 | Republican | ||
1979 | 28 | Republican | ||
1980 | 28 | Republican | ||
1981 | 28 | Republican | ||
1982 | 28 | Republican | ||
1983 | 28 | Republican | ||
1984 | 28 | Republican | ||
1985 | 28 | Republican | ||
1986 | 28 | Republican | ||
1987 | 28 | Republican | ||
1988 | 28 | Republican | ||
1989 | 28 | Republican | ||
1990 | 28 | Republican |
Born Dec. 25, 1939, Fawn Grove, Pa. Son of Avon W. Hess and Marian (Jamison) Hess; married, December 25, 1963, to Ruth Sprenkle. Member of the State Senate, serving the 28th disctrict, 1971 to 1990.