Sessions | Office | Position | District | Party |
---|---|---|---|---|
1973 | 47 | Democrat | ||
1974 | 47 | Democrat | ||
1975 | 47 | Democrat | ||
1976 | 47 | Democrat | ||
1977 | 47 | Democrat | ||
1978 | 47 | Democrat | ||
1979 | 47 | Democrat | ||
1980 | 47 | Democrat | ||
1981 | 47 | Democrat | ||
1982 | 47 | Democrat | ||
1983 | 47 | Democrat | ||
1984 | 47 | Democrat | ||
1985 | 47 | Democrat | ||
1986 | 47 | Democrat | ||
1987 | 47 | Democrat | ||
1988 | 47 | Democrat | ||
1989 | 47 | Democrat | ||
1990 | 47 | Democrat |
COUNTIES: Beaver, Washington, Lawrence
Born January 23, 1921; Resigned Feb. 28, 1990; died April 22, 1993.